«1С-Битрикс» с 1 марта повышает цены на свои продукты вплоть до 67%!
10.02.2015

Компания «1С-Битрикс» и ее продукты для создания сайтов занимают сейчас лидирующее место на российском рынке разработки сайтов разной направленности – от одностраничных сайтов-визиток (лендинг-пейдж) до корпоративных порталов.
Успейте до 1 марта продлить действие своих лицензий 1С-Битрикс по старым ценам либо, если у вас еще нет сайта, приобрести лицензии 1С-Битрикс и не переплачивать после 1 марта! Новые цены на 1С-Битрикс смотрите ниже в таблице.
Вырастают цены на:
- «1С-Битрикс: Управление сайтом» (кроме редакций «Первый сайт» и «Старт»)
- все редакции «1C-Битрикс24» в коробке
- отраслевые решения 1С-Битрикс
- переходы между редакциями, продления и дополнительные сайты, дополнительных пользователей для «1C-Битрикс24» в коробке, в том числе на расширение лицензии «Неограниченное количество пользователей».
Стоимость «1С-Битрикс: Мобильное приложение» и облачного сервиса «Битрикс24» не меняется.
«1С-Битрикс: Управление сайтом» | |||
Продукты 1С-Битрикс
| Сейчас | С 1 марта | Разница (дорожает на), руб. |
Первый сайт | 1 990 | 1 990 | 0 |
Старт | 4 900 | 4 900 | 0 |
Стандарт | 14 900 | 1 000 | |
Малый бизнес | 32 900 | 5 000 | |
Эксперт | 47 900 | 7 000 | |
Бизнес | 66 900 | 10 000 | |
Энтерпрайз | 1 499 900 | 600 000 | |
«1C-Битрикс24» в коробке | |||
Корпоративный портал | 199 500 | 70 000 | |
Холдинг | 499 500 | 170 000 | |
Дополнительный пользователь | 1 400 | 500 | |
Неограниченное количество пользователей | 599 000 | 200 000 | |
Государственные организации | |||
Сайт государственной организации (базовый) | 59 900 | 10 000 | |
Сайт государственной организации (расширенный) | 99 900 | 99 900 | 0 |
Портал открытых данных (модуль Маркетплейс) | 49 900 | 49 900 | 0 |
Внутренний портал государственной организации | 149 900 | 50 400 | |
Здравоохранение | |||
Сайт медицинской организации (модуль в Маркетплейс) | 17 000 | ||
Образование | |||
Сайт школы (базовый) | 4 900 | 4 900 | 0 |
Сайт школы (расширенный) | 19 950 | 19 950 | 0 |
Сайт учебного заведения | 15 000 | 3 000 | |
Внутренний портал учебного заведения | 149 900 | 50 400 | |
Сайт конференции | 34 900 | 5 000 | |
«1С-Франчайзи» | |||
Сайт «1С-Франчайзи» | 12 900 | 3 635 | |
Интернет-магазин «1С-Франчайзи» | 49 900 | 16 835 | |
Другое | |||
Интерактивная карта объектов | 14 900 | 5 000 |
Вам нужен современный высокотехнологичный сайт? У нас большой опыт создания корпоративных сайтов, сайтов-визиток, лендинг пейдж и т.д. Звоните нам в pos-id.ru по телефону (495) 74-348-74, пишите на почту zakaz@pos-id.ru, заказывайте обратный звонок или общайтесь с нашим онлайн-консультантом на сайте!